Os moinhos de pós de granulometria grosseira, é um tipo de moinho de alta-tecnologia desenvolvida nos últimos anos, é um tipo de máquina que responde às necessidades das empresas produtoras de areias. Desenvolvido ao longo de vários anos pelos nossos experientes peritos em tecnologia de moagem, e responde eficientemente às necessidades das empresas nacionais e internacionais, é também um equipamento que substitui perfeitamente os moinhos tipo Raymond, os moinhos de bolas e outros equipamentos de moagem mais tradicionais que apenas estão preparados para o processamento de pós. Este é um equipamento de alta eficiência largamente aplicado na indústria de transformação de areias quartziticas, areias silicatadas, areias de fundição, areais finas e outras areais utilizadas na indústria de abrasivos. Sendo parte de linhas de produção fechadas pode produzir areias com várias granulometrias permitindo aos nossos clientes obter resultados mais satisfatórios.
1. Peças de desgaste de elevada qualidade e de grande durabilidade.
2. Alta percentagem de produção de areias.
3. Melhor efeito de desulfurização.
4. Como equipamento de pré-moagem aumenta a eficiência das operações subseqüentes.
5. Vasta gama de aplicações.
| Name | Parameter | Remark |
| Model | MCF1004 | |
| Roller quantity | 4pcs | |
| Max. feeding size | <30 mm | Too hard material<20mm |
| Product size | 70-90%<2mm | Adjustable, check below |
| Capacity | 8-15ton/hour | Relative to average size and hardness of feeding material |
| Main motor power | 37-45 kw | Use small motor if use fine material and want low capacity |
| Main motor model | Y2-225M-4 | Installation model V6 |
| Overall size(L×W×H) | 1.87×1.5×2.58(m) | Including main motor, decelerator and main unit |
| Largest single pc weight | 900kg | |
| Total weight(excluding electricity control cabinet) | 8ton | Decelerator weight 1.7 ton |
| Name | Model | Power | Remark |
| Jaw crusher of fine crushing | PEX150×750 | 15KW | |
| Bucket elevator | TH250 | 3KW | Speed≥1.2m/s |
Electromagnetic Vibrating feeder |
GZ3 | 0.2KW | Distance between inlet and outlet 1000 |
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Power | kw | 37 | 55 | 90 | |
| classify Frequency modulation motor |
Model | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Hammer crusher | Model | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsed duster | Model | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||||
Se tiver algum problema ou pergunta, deixa mensagens, por favor, vamos responder-lhe o mais rapido possivel.